| 单位 | VMC650E | VMC850E |
工作台尺寸 | mm | 900×400 | 1000×500 |
允许荷重 | kg | 500 | 600 |
T型槽尺寸 | mm×个 | 18×3 | 18×5 |
工作台行程-X轴 | mm | 600 | 800 |
滑座行程-Y轴 | mm | 400 | 500 |
主轴箱行程-Z轴 | mm | 500 | 500 |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 530 | 580 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 630 | 690 |
mm | 130 | 150 | |
主轴电机功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
X轴 | m/min | 24 | 24 |
Y轴 | m/min | 24 | 24 |
Z轴 | m/min | 20 | 18 |
刀具长度 | mm | 200 | 250 |
刀具重量 | kg | 7 | 7 |
形式 |
| 斗笠式 | 圆盘 |
容量 | 把 | 16 | 24 |
刀柄规格 |
| MAS403:BT40 | MAS403:BT40 |
拉钉规格 |
| MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT40 |
刀盘直径 | 満刀 | φ80 | φ80 |
相邻空刀 | φ125 | φ125 | |
换刀时间 | 7(刀对刀) | 7(刀对刀) | |
机床重量 | kg | 4000 | 4800 |
电气总容量 | KVA | 20 | 20 |
气压 | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
机床尺寸(长X宽X高) | mm | 2600X2100X2400 | 3150X2600X2800 |
数控系统 |
| FANUC 0I-MATE | FANUC 0I-MATE |