| 单位 | FBC160 | FBC200r |
主轴直径 | mm | φ160 | φ200 |
主轴锥孔(7:24) |
| ISO50 | ISO60 (ISO50) |
铣轴直径 | mm | φ260 | φ320 |
主轴转速范围 | r/min | 5-2000 | 10-1000 |
主电机功率 | kW | 60/84 | 100/140 |
主轴输出扭矩 | N.m | 2500/3500 | 10000/120000 |
镗轴进给抗力 | N | 25000 | 40000 |
滑枕截面积 | mm | 480×540 | 520×580 |
滑座行程-X轴 | mm | 5000 | 6000 |
主轴箱垂直行程-Y轴 | mm | 3000(2000, 2500, 3500, 4000) | 4000(4500,5000,5500) |
滑枕行程-Z轴 | mm | 1000 | 1250 |
主轴行程-W轴 | mm | 800 | 1200 |
X轴 | mm/min | 1-15000 | 1-10000 |
Y轴 | mm/min | 1-15000 | 1-8000 |
Z轴 | mm/min | 1-12000 | 1-6000 |
W轴 | mm/min | 1-12000 | 1-6000 |
X轴 | m/min | 15 | 10 |
Y轴 | m/min | 15 | 8 |
Z轴 | m/min | 12 | 6 |
W轴 | m/min | 12 | 6 |
刀库容量 | 把 | 60(40) | 60(40) |
满刀 | mm | φ125 | φ125 |
相邻空刀 | mm | φ250 | φ250 |
刀具长度 | mm | 400 | 400 |
刀具重量 | kg | 25 | 25 |
X轴 | mm | 0.016/1000 全长0.025 | 0.025/1000 |
Y轴 | mm | 0.016/1000 全长0.02 | 0.025/1000 |
Z轴 | mm | 0.015 | 0.03 |
W轴 | mm | 0.015 | 0.03 |
X轴 | mm | 0.01/1000 | 0.015/1000 |
Y轴 | mm | 0.01/1000 | 0.015/1000 |
Z轴 | mm | 0.01 | 0.015 |
W轴 | mm | 0.01 | 0.015 |
机床重量 | t | 100 | 130 |
数控系统 |
| SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |