| 单位 | TCK56/500/1000 | TCK80/1500/2000/3000 | TCK125/1500 |
卡盘直径 | mm | φ200/250 | φ400/500/630 | φ630/800/1000 |
床身上回转直径 | mm | φ560 | φ800 | φ1250 |
滑鞍上回转直径 | mm | φ350 | φ630 | φ850 |
主轴通孔直径 | mm | φ65 | φ105 | φ130 |
主轴转速范围 | r/min | 3500 | 2500 | 800 |
主轴头型式 |
| A2-6/8 | A2-11 | A2-15 |
刀方尺寸 | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
工具孔直径 | mm | φ50 | φ90 | φ110 |
刀架重复定位精度 | " | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 |
粗糙度 |
| Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
主电机功率 | mm | 11 | 18.5 | 22 |
机型实际参数及配置以销售文件为准